Цены на древесный уголь и пиломатериалы
Цены на древесный уголь
| Состав | Упаковка 2,5 и 3 кг, руб/1 кг | Упаковка 5 кг, руб/1 кг | Упаковка 10 кг, руб/1 кг |
| 100% берёзовое сырьё | 20 | 20 | 19 |
| 50% берёза/50% осина и пр.* | 19 | 19 | 18 |
| 100% не берёзовое сырьё* | 18 | 18 | 17 |
* производим только под заказ
Все цены указаны без НДС и без учёта доставки. Возможна фасовка древесного угля в мешки заказчика.
Цены на массивный брус
Толщина, мм | Ширина, мм | Объем при длине 6м, м3 | Кол-во в 1 м3, шт. | Цена за 1 м3, руб. | Цена за 1 шт., руб. |
| 100 | 100 | 0,06 | 16,7 | 6 300 | 378 |
| 100 | 150 | 0,09 | 11,1 | 6 300 | 567 |
| 150 | 150 | 0,135 | 7,4 | 6 300 | 850,5 |
| 200 | 150 | 0,18 | 5,6 | 6 300 | 1134 |
| 200 | 200 | 0,24 | 4,2 | 6 300 | 1512 |
Цены на половую доску
Толщина, мм | Ширина, мм | Объем при длине 6м, м3 | Кол-во в 1 м3, шт. | Цена за 1 м3, руб. | Цена за 1 шт., руб. |
| 36 | 86 | 0,0186 | 53,8 | 11 000 | 204,6 |
| 36 | 136 | 0,0294 | 34 | 11 000 | 323,4 |
| 46 | 86 | 0,0237 | 42,2 | 11 000 | 260,7 |
| 46 | 136 | 0,0375 | 26,7 | 11 000 | 412,5 |
Цены на обрезную доску
Толщина, мм | Ширина, мм | Объем при длине 6м, м3 | Кол-во в 1 м3, шт. | Цена за 1 м3, руб. | Цена за 1 шт., руб. |
| 25 | 100 | 0,015 | 66,7 | 6 300 | 94,5 |
| 25 | 150 | 0,0225 | 44,5 | 6 300 | 141,75 |
| 30 | 150 | 0,027 | 37 | 6 300 | 170,1 |
| 40 | 100 | 0,024 | 41,7 | 6 300 | 151,2 |
| 40 | 150 | 0,036 | 27,8 | 6 300 | 226,8 |
| 50 | 100 | 0,030 | 33,3 | 6 300 | 189 |
| 50 | 150 | 0,045 | 22,2 | 6 300 | 283,5 |
| 50 | 200 | 0,060 | 16,7 | 6 300 | 378 |
|